單位:元/噸
---------------------------------------------------------
名稱??? 規(guī)格????? *低價(jià)? *高價(jià)? 今日均價(jià)?? 漲跌?? 單位
鋅???? 0#???????? 19080?? 19180?? 19130.00?? -70.00 元/噸
鋅???? 1#,99.99%? 18960?? 19060?? 19010.00?? -70.00 元/噸
鋁錠????? 99.70%? 14310?? 14350?? 14330.00??? 10.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85%? 14370?? 14390?? 14380.00??? 10.00 元/噸
鎳??????? 1#???? 136950? 137350? 137150.00? 1700.00 元/噸
鉛??? 1#,99.994%? 16800?? 16950?? 16875.00??? 50.00 元/噸
銅??????? 1#????? 47340?? 47450?? 47395.00?? -65.00 元/噸
錫??????? 1#???? 136050? 138050? 137050.00? -500.00 元/噸
---------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!